CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5
ĐĂNG NHẬP THIÊN LONG
1. Tổng quan:
- Sự kiện diễn ra từ 05h00 ngày 25/11/2022 đến 04h59 ngày 02/12/2022
- Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng miễn phí tại mục "Điểm danh thường"
- Nạp gói vàng bất kỳ mỗi ngày nhận thêm phần thưởng giá trị cao tại mục "Điểm danh VIP".
- Điểm danh bù:
+ Điểm danh thường: Người chơi có thể dùng Bạc để điểm danh bù.
+ Điểm danh VIP: Người chơi nạp tích lũy đủ 5000 Vàng để nhận 1 lượt điểm danh bù VIP, tối đa được nhận 2 lượt.
2. Quà thưởng
- Quà đăng nhập
Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6 | Ngày 7 | Ngày 8 | Ngày 9 | Ngày 10 | Ngày 11 | Ngày 12 | |
Điểm danh | Kinh nghiệm đan x2 x1 | Kiếm hồn thạch x10 | Rương tụy độc x5 | Bạch thủy tinh x30 | Túi bảo thạch-3 x1 | Kiếm Phách thạch x10 | Rương bát quái cam x1 | Kinh nghiệm bát quái (8000) x3 | Túi xu (lớn) x1 | Cỏ bồ đề x5 | Đá tẩy luyện x10 | Túi bảo thạch-4 x1 |
Điểm danh VIP | Lam thủy tinh x50 | Mảnh binh khí thiên vũ x4 | Mảnh binh khí thiên vũ x4 | Mảnh binh khí thiên vũ x4 | Mảnh binh khí thiên vũ x4 | Tham ngộ tàn quyển - I x3 | Bắc minh thần công - quyển trung x10 | Túi bảo thạch phòng thủ - 4 x1 | Tử hà thần công - quyển trung x10 | Diệm hỏa ấn x20 | Tẩy luyện tỏa x10 | Bùa tẩy luyện cam x1 |
- Quà mốc lớn
Ngày 3 | Ngày 6 | Ngày 9 | Ngày 12 | |
Điểm danh | Mảnh phi vân truy x10 | Bạc x299 | Ngoại đạo binh khí (7 ngày) x1 | Rương trang bị cam phẩm 6 x1 |
Điểm danh VIP | Túi bảo thạch công kích hệ - 5 x1 | Âm dương thạch x10 | Mảnh âm dương kiếm hạp x20 | Rương trang bị đỏ x1 |
CHIẾN LỆNH
I. Quy tắc
- Sự kiện diễn ra trong 30 ngày, từ 05h00 ngày 27/11/2022 đến 04h59 ngày 27/12/2022
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi làm nhiệm vụ có trong chiến lệnh để nhận điểm Vinh Dự. Nhiệm vụ là các hoạt động hằng ngày của game.
- Tích lũy điểm Vinh Dự đạt mốc để nhận phần thưởng.
- Phần thưởng chiến lệnh chia làm 2 loại:
+ Quà miễn phí: điểm Vinh Dự đạt mốc có thể nhận quà.
+ Quà VIP: mua thẻ Chiến Lệnh, đạt điểm Vinh Dự để nhận nhiều quà hiếm.
II. Nhiêm vụ
STT | Nhiệm vụ | Cấp độ yêu cầu | Lượt | Điểm | |||
1 | Hoàn thành nhiệm vụ truy nã | 50 | 10 | 10 | |||
2 | Hoàn thành nhiệm vụ truy nã phẩm đỏ | 50 | 5 | 15 | |||
3 | Tham gia tiêu diệt Ác nhân tại Ác nhân cốc | 50 | 3 | 10 | |||
4 | Tiêu diệt Ác nhân tại Ác nhân cốc | 50 | 3 | 10 | |||
5 | Tham gia tiêu diệt Kỳ thú | 50 | 3 | 10 | |||
6 | Gây sát thương đầu tiên lên Kỳ thú | 50 | 1 | 10 | |||
7 | Tiêu diệt Kỳ thú | 50 | 1 | 15 | |||
8 | Tiêu diệt Mã tặc | 50 | 5 | 10 | |||
9 | Tiêu diệt Mã tặc Tinh anh, Thủ lĩnh | 50 | 2 | 15 | |||
10 | Mở rương trong hoạt động Lạc Dương Kỳ Bảo | 50 | 20 | 15 | |||
11 | Mở rương gia tốc trong hoạt động Lạc Dương Kỳ bảo | 50 | 5 | 15 | |||
12 | Tham gia hoạt động Thủy Lao | 50 | 2 | 15 | |||
13 | Cấm địa Trân Long Kỳ Cuộc | 50 | 3 | 15 | |||
14 | Tham gia tỉ võ tại Đấu Trường | 55 | 10 | 30 | |||
15 | Chiến thắng tại đấu trường | 55 | 5 | 15 | |||
16 | Tham gia Tống Liêu đại chiến | 60 | 2 | 15 | |||
17 | Đạt top 10 trong hoạt động Tống Liêu đại chiến | 60 | 1 | 15 | |||
18 | Tham gia hoạt động Thạch Lâm | 65 | 2 | 10 | |||
19 | Nhiệm vụ bang | 70 | 10 | 20 | |||
20 | Hoàn thành thưởng thiện phạt ác | 72 | 10 | 10 | |||
21 | Tham gia Phượng Hoàng Thành Chiến | 100 | 1 | 10 | |||
22 | Bang hội chiến thắng tại Phượng Hoàng Thành Chiến | 100 | 1 | 10 | |||
23 | Cấm địa Yến Vương Cổ Mộ | 140 | 3 | 10 | |||
24 | Cấm địa Tứ Tuyệt Trang | 143 | 3 | 10 | |||
25 | Cấm địa Tầng Hoàng Địa Cung | 185 | 3 | 20 |
III. Phần thưởng
Mốc | Điểm Vinh Dự | Quà miễn phí | Số lượng |
1 | 100 | Lam Thủy Tinh | 30 |
2 | 150 | Túi Xu (Lớn) | 1 |
3 | 200 | Kinh nghiệm Bát Quái (8000) | 2 |
4 | 250 | Kiếm Hồn Thạch | 20 |
5 | 330 | ||
6 | 410 | Rương bát quái cam ngẫu nhiên | 1 |
7 | 490 | Mảnh ngoại trang như ý | 2 |
8 | 570 | Mảnh ngoại trang như ý | 2 |
9 | 650 | Thiên Vũ Binh Khí (7 ngày) | 1 |
10 | 770 | ||
11 | 890 | Mảnh ngoại trang như ý | 2 |
12 | 1010 | ||
13 | 1130 | Mảnh ngoại trang như ý | 2 |
14 | 1250 | Rương trang bị cam phẩm 5 | 1 |
15 | 1470 | Mảnh ngoại trang như ý | 2 |
16 | 1690 | ||
17 | 1910 | Mảnh ngoại trang như ý | 4 |
18 | 2130 | ||
19 | 2350 | Mảnh ngoại trang như ý | 6 |
20 | 2690 | ||
21 | 3030 | Túi Bảo Thạch-4 | 1 |
22 | 3370 | ||
23 | 3710 | Bạc | 499 |
24 | 4050 | ||
25 | 4430 | Dạ Âm Ấn | 2 |
26 | 4810 | Dạ Âm Ấn | 4 |
27 | 5190 | Dạ Âm Ấn | 6 |
28 | 5570 | Dạ Âm Ấn | 8 |
29 | 5950 | Bạc | 999 |
30 | 6330 | Truy Tùng Thử (7 Ngày) | 1 |
Quà VIP 1 | Số lượng | Quà VIP 2 | Số lượng |
Kinh Nghiệm Đan x3 | 1 | Tẩy Tủy Kinh - quyển trung | 10 |
Túi Bảo Thạch-4 | 1 | ||
Dịch Cân Kinh - quyển thượng | 10 | Tử Thủy Tinh | 10 |
Kiếm Phách Thạch | 50 | Kiếm Hồn Thạch | 50 |
Rương Chọn Mảnh Bí Kíp Võ Công 120 | 2 | Tử Thủy Tinh | 20 |
Rương Chọn Mảnh Bí Kíp Võ Công 120 | 2 | Mảnh Quỷ U Kiếm Hạp | 2 |
Túi Bảo Thạch-5 | 1 | ||
Rương Chọn Mảnh Bí Kíp Võ Công 120 | 2 | Mảnh Quỷ U Kiếm Hạp | 2 |
Dạ Âm Ấn | 20 | ||
Bạc | 499 | Mảnh Quỷ U Kiếm Hạp | 2 |
Rương Chọn Mảnh Bí Kíp Võ Công 120 | 2 | ||
Cao Thủ Lệnh | 2 | Mảnh Quỷ U Kiếm Hạp | 2 |
Dạ Âm Ấn | 20 | ||
Rương Chọn Mảnh Bí Kíp Võ Công 120 | 4 | Mảnh Quỷ U Kiếm Hạp | 2 |
Bạc | 599 | ||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | Ám Khí Thạch | 10 |
Dạ Âm Ấn | 20 | Túi Xu (Lớn) | 20 |
Rương Chọn Mảnh Bí Kíp Võ Công 120 | 8 | ||
Bạc | 699 | Vong Vô Thạch | 20 |
Vân Dao Bộ Pháp (7 ngày) | 1 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 |
Dạ Âm Ấn | 30 | ||
Rương Chọn Mảnh Bí Kíp Võ Công 120 | 10 | Tử Thủy Tinh | 30 |
Bí Kíp Nhâm Mạch | 10 | ||
Bạc | 999 | Túi Bảo Thạch công kích hệ - 5 | 1 |
Dạ Âm Ấn | 30 | ||
Rương quà bát quái đỏ | 1 | Bùa tẩy luyện cam | 1 |
Dạ Âm Ấn | 40 | ||
Rương Sách Bị Động Linh Thú | 1 | ||
Túi Bảo Thạch-6 | 5 | Vô Song Lệnh | 2 |
Kim Giáp Bạch Hổ (7 Ngày) | 1 | Ngọc may mắn +13 | 1 |
ĐUA TOP NẠP LIÊN SERVER
- Tổng quan:
- Sự kiện diễn ra từ 05h00 ngày 25/11/2022 đến 04h59 ngày 02/12/2022
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp vàng vào game đạt top nào nhận thưởng top đó.
- Nạp 1 vàng = 1 điểm tích lũy
- Phần thưởng được gửi vào hộp thư sau khi kết thúc sự kiện.
- Sự kiện áp dụng cho toàn bộ server. - Quà thưởng
Hạng cao nhất | Hạng thấp nhất | Nạp tối thiểu (Vàng) | Vật phẩm | Số Lượng |
1 | 1 | 20000 | Tôn hiệu "Vương Giả Vô Song" | 1 |
Mảnh bạo vũ lê hoa | 50 | |||
Rương chọn mảnh bí kíp võ công 150 | 40 | |||
Túi bảo thạch-7 | 3 | |||
Mảnh truy tùng thử | 100 | |||
Ngọc may mắn +14 | 3 | |||
2 | 2 | 15000 | Mảnh truy tùng thử | 60 |
Rương chọn mảnh bí kíp võ công 150 | 40 | |||
Túi bảo thạch-7 | 2 | |||
Ngọc may mắn +13 | 3 | |||
3 | 3 | 15000 | Rương chọn mảnh bí kíp võ công 150 | 40 |
Mảnh hạt hùng thử | 50 | |||
Túi bảo thạch-7 | 1 | |||
Ngọc may mắn +12 | 3 | |||
4 | 6 | 5000 | Rương chọn mảnh bí kíp võ công 150 | 40 |
Mảnh đại hùng kiệu | 40 | |||
Túi bảo thạch-6 | 1 | |||
Ngọc may mắn +11 | 3 | |||
7 | 10 | 4000 | Rương chọn mảnh bí kíp võ công 150 | 40 |
Mảnh cơ quỷ chu | 30 | |||
Túi bảo thạch-5 | 1 | |||
Ngọc may mắn +10 | 3 | |||
11 | 20 | 2000 | Rương quà bát quái đỏ | 2 |
Mảnh phiêu tuyết ngưu | 30 | |||
Túi bảo thạch-5 | 1 | |||
Ngọc may mắn +9 | 3 | |||
21 | 50 | 600 | Rương quà bát quái đỏ | 1 |
Mảnh trục nhật | 20 | |||
Túi bảo thạch-4 | 2 | |||
Ngọc may mắn +8 | 3 | |||
51 | 100 | 400 | Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 2 |
Bạc | 299 | |||
Túi bảo thạch-4 | 1 | |||
Ngọc may mắn +8 | 2 | |||
101 | 300 | 200 | Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 |
Bạc | 199 | |||
Túi bảo thạch-3 | 1 | |||
Ngọc may mắn +8 | 1 |
NẠP LIÊN TỤC
- Tổng quát:
- Thời gian: từ 5h00 ngày 22 đến 04h59 ngày 29 mở máy chủ
- Người chơi nạp mỗi ngày đúng gói "1000 Vàng" có thể nhận quà. Nạp các gói khác không thể nhận.
- Nạp đủ 5/7 ngày nhận 1 phần thưởng cực giá trị. - Quà thưởng
Ngày | Mốc nạp | Lượt nạp yêu cầu | Quà | Số lượng |
1 | 1000 | 1 | Túi bảo thạch-5 | 1 |
Kinh Nghiệm Đan x3 | 1 | |||
Túi Xu (Lớn) | 1 | |||
Lam Thủy Tinh | 50 | |||
2 | 1000 | 1 | Kiếm Hồn Thạch | 50 |
Kiếm Phách Thạch | 50 | |||
Kinh nghiệm Bát Quái (8000) | 5 | |||
Bắc Minh Thần Công - quyển trung | 5 | |||
3 | 1000 | 1 | Túi Xu (Lớn) | 1 |
Căn Cốt Đan | 50 | |||
Cỏ Bồ Đề | 50 | |||
Dây Thanh Ti | 50 | |||
4 | 1000 | 1 | Tham ngộ tàn quyển-I | 10 |
Túi Xu (Lớn) | 1 | |||
Tử Hà Thần Công - quyển trung | 10 | |||
Bạc | 499 | |||
5 | 1000 | 1 | Túi Bảo Thạch tấn công - 5 | 1 |
Kinh nghiệm Bát Quái (8000) | 5 | |||
Lam Thủy Tinh | 20 | |||
Rương Tụy Độc | 20 | |||
6 | 1000 | 1 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 1 |
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 5 | |||
Túi Xu (Lớn) | 1 | |||
7 | 1000 | 1 | Ngoại trang bách vân (7 ngày) | 1 |
Bí kíp nhâm mạch | 5 | |||
Tẩy Tủy Kinh - quyển trung | 5 | |||
Lam Thủy Tinh | 30 |
Quà tặng đặc biệt
Ngày nhận thưởng tích lũy | Quà | Số lượng | |
5 | Rương sách bị động linh thú | 2 | |
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | ||
Hắc hùng sư (7 ngày) | 1 | ||
Tử Thủy Tinh | 20 |
NẠP ĐƠN
I. Nội dung
- Sự kiện diễn ra 7 đợt:
+ Đợt 1 từ 05h00 ngày 25/11/2022 đến 04h59 ngày 26/11/2022
+ Đợt 2 từ 05h00 ngày 26/11/2022 đến 04h59 ngày 27/11/2022
+ Đợt 3 từ 05h00 ngày 27/11/2022 đến 04h59 ngày 28/11/2022
+ Đợt 4 từ 05h00 ngày 28/11/2022 đến 04h59 ngày 29/11/2022
+ Đợt 5 từ 05h00 ngày 29/11/2022 đến 04h59 ngày 30/11/2022
+ Đợt 6 từ 05h00 ngày 30/11/2022 đến 04h59 ngày 01/12/2022
+ Đợt 7 từ 05h00 ngày 01/12/2022 đến 04h59 ngày 02/12/2022
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích lũy nạp Vàng vào game đạt mốc để nhận thưởng.
- Nạp tích lũy đủ mốc cao có thể nhận thưởng cả mốc thấp. Cơ hội sở hữu các vật phẩm hiếm và giá trị.
II. Phần thưởng
Mốc nạp | Quà thưởng | Số lượng | |
600 Vàng | Túi bảo thạch 4 | 1 | Đợt 1 |
Kiếm hồn thạch | 50 | ||
Âm dương thạch | 10 | ||
Túi xu (lớn) | 3 | ||
Lam thủy tinh | 30 | ||
2000 Vàng | Ngoại trang tinh hồn (14 ngày) | 1 | |
Túi bảo thạch 5 | 1 | ||
Bạc | 500 | ||
Căn cốt đan | 100 | ||
Kiếm phách thạch | 100 | ||
600 Vàng | Mảnh Băng Uyên Chiến Mã | 20 | Đợt 2 |
Kiếm hồn thạch | 50 | ||
Âm dương thạch | 10 | ||
Túi xu (lớn) | 3 | ||
Bạc | 300 | ||
2000 Vàng | Rương linh thú hiếm 120 | 1 | |
Biến thạch - 5 | 1 | ||
Bạc | 1000 | ||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | ||
Kiếm phách thạch | 100 | ||
600 Vàng | Túi bảo thạch tấn công - 4 | 1 | Đợt 3 |
Kiếm phách thạch | 50 | ||
Âm dương thạch | 10 | ||
Túi xu (lớn) | 3 | ||
Bạc | 300 | ||
2000 Vàng | Mảnh phiêu tuyết ngưu | 30 | |
Túi bảo thạch tấn công - 5 | 1 | ||
Bạc | 1000 | ||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | ||
Kiếm phách thạch | 100 | ||
600 Vàng | Rương linh thú 90 | 1 | Đợt 4 |
Kiếm phách thạch | 50 | ||
Âm dương thạch | 10 | ||
Túi xu (lớn) | 3 | ||
Bạc | 300 | ||
2000 Vàng | Mảnh xe đồ chơi | 30 | |
Biến thạch - 5 | 1 | ||
Bạc | 1000 | ||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | ||
Kiếm phách thạch | 100 | ||
600 Vàng | Mảnh Băng Uyên Chiến Mã | 20 | Đợt 5 |
Kiếm phách thạch | 50 | ||
Âm dương thạch | 10 | ||
Túi xu (lớn) | 3 | ||
Bạc | 300 | ||
2000 Vàng | Rương linh thú hiếm 120 | 30 | |
Biến thạch - 5 | 1 | ||
Bạc | 1000 | ||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | ||
Kiếm phách thạch | 100 | ||
600 Vàng | Mảnh Cảnh Khuyển | 30 | Đợt 6 |
Kiếm hồn thạch | 50 | ||
Âm dương thạch | 10 | ||
Túi xu (lớn) | 3 | ||
Bạc | 300 | ||
2000 Vàng | Túi bảo thạch-6 | 1 | |
Rương tụy độc | 50 | ||
Bạc | 1000 | ||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | ||
Kiếm phách thạch | 100 | ||
600 Vàng | Mảnh Băng Uyên Chiến Mã | 20 | Đợt 7 |
Kiếm hồn thạch | 50 | ||
Âm dương thạch | 10 | ||
Túi xu (lớn) | 3 | ||
Bạc | 300 | ||
2000 Vàng | Rương trang bị đỏ | 1 | |
Biến thạch - 5 | 1 | ||
Bạc | 1000 | ||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | ||
Kiếm phách thạch | 100 |
QUY ĐỔI VÀNG
1. Quy tắc:
- Tính theo ngày mở server: (mở thành 7 đợt)
- 5h00 ngày thứ 29 đến 4h59 ngày thứ 30
- 5h00 ngày thứ 30 đến 4h59 ngày thứ 31
- 5h00 ngày thứ 31 đến 4h59 ngày thứ 32
- 5h00 ngày thứ 32 đến 4h59 ngày thứ 33
- 5h00 ngày thứ 33 đến 4h59 ngày thứ 34
- 5h00 ngày thứ 34 đến 4h59 ngày thứ 35
- 5h00 ngày thứ 35 đến 4h59 ngày thứ 36
- Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:
+ Quy đổi 200 vàng vào game
+ Quy đổi 600 vàng vào game
+ Quy đổi 1000 vàng vào game
+ Quy đổi 2000 vàng vào game
+ Quy đổi 5000 vàng vào game
+ Quy đổi 10000 vàng vào game
+ Quy đổi 14000 vàng vào game
+ Quy đổi 20000 vàng vào game
2. Giao diện:
3. Phần thưởng
Ngày | Điều kiện | Số lần | Tên Item | Số lượng | Đợt | ||
1 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Vàng | 50 | Đợt 1 | ||
Túi xu (lớn) | 1 | ||||||
Bộ pháp tiến bậc đan | 20 | ||||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 2 | 5 | ||||||
Quy Đổi 600 Vàng vào game | 5 | Vàng | 150 | ||||
Kiếm Phách thạch | 30 | ||||||
Lục Lâm Ấn | 10 | ||||||
Túi xu (lớn) | 2 | ||||||
Tử thủy tinh | 10 | ||||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 5 | Vàng | 250 | ||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 10 | ||||||
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Rương tụy độc | 10 | ||||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 500 | ||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 | 8 | ||||||
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Âm dương thạch | 10 | ||||||
Thanh phong ấn | 40 | ||||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 1250 | ||||
Rương trang bị đỏ | 1 | ||||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 15 | ||||||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | ||||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 2500 | ||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 | 8 | ||||||
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh | 30 | ||||||
Cao thủ lệnh | 2 | ||||||
Rương trang bị đỏ | 2 | ||||||
Quy Đổi 14000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 3500 | ||||
Mảnh đào hoa kiếm hạp | 40 | ||||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 | 5 | ||||||
Bộ pháp tiến bậc đan | 150 | ||||||
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 50 | ||||||
Quy Đổi 20000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 5000 | ||||
Mảnh binh khí diệt thế | 40 | ||||||
Vô song lệnh | 2 | ||||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 | 8 | ||||||
Tử hà thần công - quyển hạ | 20 | ||||||
2 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Vàng | 50 | Đợt 2 | ||
Túi xu (lớn) | 1 | ||||||
Kiếm Hồn thạch | 20 | ||||||
Túi bảo thạch-2 | 5 | ||||||
Quy Đổi 600 Vàng vào game | 5 | Vàng | 150 | ||||
Kiếm Hồn thạch | 30 | ||||||
Lục Lâm Ấn | 10 | ||||||
Túi xu (lớn) | 3 | ||||||
Tử thủy tinh | 10 | ||||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 5 | Vàng | 250 | ||||
Túi bảo thạch-3 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 10 | ||||||
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng | 5 | ||||||
Rương tụy độc | 10 | ||||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 500 | ||||
Túi bảo thạch-3 | 8 | ||||||
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Âm dương thạch | 10 | ||||||
Thanh phong ấn | 40 | ||||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 1250 | ||||
Rương trang bị đỏ | 1 | ||||||
Túi bảo thạch-4 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 15 | ||||||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | ||||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 2500 | ||||
Túi bảo thạch-4 | 8 | ||||||
Rương linh thú hiếm 120 | 1 | ||||||
Cao thủ lệnh | 2 | ||||||
Rương trang bị đỏ | 2 | ||||||
Quy Đổi 14000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 3500 | ||||
Mảnh đào hoa kiếm hạp | 40 | ||||||
Túi bảo thạch-5 | 5 | ||||||
Bộ pháp tiến bậc đan | 150 | ||||||
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 50 | ||||||
Quy Đổi 20000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 5000 | ||||
Mảnh binh khí diệt thế | 40 | ||||||
Vô song lệnh | 2 | ||||||
Túi bảo thạch-5 | 8 | ||||||
Tử hà thần công - quyển hạ | 20 | ||||||
3 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Vàng | 50 | Đợt 3 | ||
Túi xu (lớn) | 1 | ||||||
Kiếm Phách thạch | 20 | ||||||
Túi bảo thạch tấn công - 2 | 5 | ||||||
Quy Đổi 600 Vàng vào game | 5 | Vàng | 150 | ||||
Kiếm Phách thạch | 30 | ||||||
Lục Lâm Ấn | 10 | ||||||
Túi xu (lớn) | 3 | ||||||
Tử thủy tinh | 10 | ||||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 5 | Vàng | 250 | ||||
Túi bảo thạch tấn công - 3 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 10 | ||||||
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng | 5 | ||||||
Rương tụy độc | 10 | ||||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 500 | ||||
Túi bảo thạch tấn công - 3 | 8 | ||||||
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Âm dương thạch | 10 | ||||||
Thanh phong ấn | 40 | ||||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 1250 | ||||
Rương trang bị đỏ | 1 | ||||||
Túi bảo thạch tấn công - 4 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 15 | ||||||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | ||||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 2500 | ||||
Túi bảo thạch tấn công - 4 | 8 | ||||||
Rương linh thú hiếm 120 | 1 | ||||||
Cao thủ lệnh | 2 | ||||||
Rương trang bị đỏ | 2 | ||||||
Quy Đổi 14000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 3500 | ||||
Mảnh đào hoa kiếm hạp | 40 | ||||||
Túi bảo thạch tấn công - 5 | 5 | ||||||
Bộ pháp tiến bậc đan | 150 | ||||||
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 50 | ||||||
Quy Đổi 20000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 5000 | ||||
Mảnh binh khí diệt thế | 40 | ||||||
Vô song lệnh | 2 | ||||||
Túi bảo thạch tấn công - 5 | 8 | ||||||
Tử hà thần công - quyển hạ | 20 | ||||||
4 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Vàng | 50 | Đợt 4 | ||
Túi xu (lớn) | 1 | ||||||
Kiếm Phách thạch | 20 | ||||||
Túi bảo thạch phòng thủ - 2 | 5 | ||||||
Quy Đổi 600 Vàng vào game | 5 | Vàng | 150 | ||||
Kiếm Phách thạch | 30 | ||||||
Lục Lâm Ấn | 10 | ||||||
Túi xu (lớn) | 3 | ||||||
Tử thủy tinh | 10 | ||||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 5 | Vàng | 250 | ||||
Túi bảo thạch phòng thủ - 3 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 10 | ||||||
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng | 5 | ||||||
Rương tụy độc | 10 | ||||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 500 | ||||
Túi bảo thạch phòng thủ - 3 | 8 | ||||||
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Âm dương thạch | 10 | ||||||
Thanh phong ấn | 40 | ||||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 1250 | ||||
Rương trang bị đỏ | 1 | ||||||
Túi bảo thạch phòng thủ - 4 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 15 | ||||||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | ||||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 2500 | ||||
Túi bảo thạch phòng thủ - 4 | 8 | ||||||
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh | 30 | ||||||
Cao thủ lệnh | 2 | ||||||
Rương trang bị đỏ | 2 | ||||||
Quy Đổi 14000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 3500 | ||||
Mảnh đào hoa kiếm hạp | 40 | ||||||
Túi bảo thạch phòng thủ - 5 | 5 | ||||||
Bộ pháp tiến bậc đan | 150 | ||||||
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 50 | ||||||
Quy Đổi 20000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 5000 | ||||
Mảnh binh khí diệt thế | 40 | ||||||
Vô song lệnh | 2 | ||||||
Túi bảo thạch phòng thủ - 5 | 8 | ||||||
Tử hà thần công - quyển hạ | 20 | ||||||
5 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Vàng | 50 | Đợt 5 | ||
Túi xu (lớn) | 1 | ||||||
Kiếm Phách thạch | 20 | ||||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 2 | 5 | ||||||
Quy Đổi 600 Vàng vào game | 5 | Vàng | 150 | ||||
Kiếm Phách thạch | 30 | ||||||
Lục Lâm Ấn | 10 | ||||||
Túi xu (lớn) | 3 | ||||||
Tử thủy tinh | 10 | ||||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 5 | Vàng | 250 | ||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 10 | ||||||
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng | 5 | ||||||
Rương tụy độc | 10 | ||||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 500 | ||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 | 8 | ||||||
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Âm dương thạch | 10 | ||||||
Thanh phong ấn | 40 | ||||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 1250 | ||||
Rương trang bị đỏ | 1 | ||||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 15 | ||||||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | ||||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 2500 | ||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 | 8 | ||||||
