CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5
VÕ LÂM CHUNG SỨC
I. Nội dung
- Sự kiện diễn ra từ 05h00 ngày 02/12/2022 đến 04h59 ngày 09/12/2022
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp Vàng vào game để nhận được điểm cống hiến cho 2 hoạt động. Nạp 1 vàng = 1 điểm cống hiến.
+ Võ Lâm Chung Sức: Tổng điểm tích lũy của toàn bộ máy chủ đạt mốc sẽ nhận thưởng tương ứng.
+ Vương Gia Hào Phú: Người chơi có điểm tích lũy đạt TOP sẽ nhận nhiều phần thưởng giá trị cao.
II. Phần Thưởng
1. Võ Lâm Chung Sức
Tổng điểm tích lũy của toàn bộ máy chủ đạt mốc sẽ nhận thưởng tương ứng.
Tổng điểm tích lũy | Phần thưởng | Số lượng |
20000 | Kiếm Hồn Thạch | 50 |
Kiếm Phách Thạch | 50 | |
Túi bảo thạch-3 | 1 | |
Rương Tụy Độc | 10 | |
Bạc | 199 | |
30000 | Đá Tẩy Luyện | 20 |
Giang hồ lệnh | 2 | |
Rương Tụy Độc | 20 | |
Kiếm Hồn Thạch | 80 | |
Bạc | 299 | |
50000 | Đá Tẩy Luyện | 30 |
Tẩy luyện tỏa | 20 | |
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 10 | |
Rương Tụy Độc | 30 | |
Bạc | 399 | |
10000 | Giang hồ lệnh | 4 |
Đá Tẩy Luyện | 50 | |
Bùa Tẩy Luyện Cam | 1 | |
Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
Rương Tụy Độc | 40 | |
150000 | Mảnh thiên môn kiếm hạp | 20 |
Đá Tẩy Luyện | 70 | |
Bùa Tẩy Luyện Cam | 1 | |
Tẩy Luyện Tỏa | 40 | |
Túi bảo thạch-4 | 1 | |
20000 | Cao thủ lệnh | 2 |
Đá Tẩy Luyện | 100 | |
Mảnh ngoại trang dạ hội | 20 | |
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |
Túi bảo thạch-4 | 2 | |
30000 | Mảnh binh khí dạ hội | 20 |
Rương Trang Bị Đỏ | 1 | |
Túi bảo thạch-5 | 1 | |
Bùa Tẩy Luyện Cam | 4 | |
Đá Tẩy Luyện | 150 | |
40000 | Vô song lệnh | 2 |
Mảnh phiêu tuyết ngưu | 30 | |
Rương Trang Bị Đỏ | 2 | |
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |
Đá Tẩy Luyện | 200 |
2. Vương Gia Hào Phú
TOP | Phần thưởng | Số lượng |
1 | Tôn hiệu "Vương gia hào phú" vĩnh viễn | 1 |
Mảnh Hắc Hùng Sư | 100 | |
Túi bảo thạch-7 | 1 | |
Rương quà bát quái đỏ | 2 | |
Kiếm hồn thạch | 200 | |
2 | Mảnh Bạch Linh Miêu | 100 |
Túi bảo thạch-6 | 1 | |
Rương quà bát quái đỏ | 1 | |
Âm dương thạch | 50 | |
Kiếm hồn thạch | 150 | |
3 | Mảnh Hạt Tùng Thử | 50 |
Túi bảo thạch-5 | 2 | |
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 2 | |
Âm dương thạch | 40 | |
Kiếm hồn thạch | 100 | |
4 - 6 | Mảnh tuyết vũ lang vương | 50 |
Túi bảo thạch-5 | 1 | |
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | |
Âm dương thạch | 30 | |
Kiếm hồn thạch | 60 | |
7 - 10 | Mảnh băng uyên chiến mã | 50 |
Túi bảo thạch-4 | 2 | |
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | |
Âm dương thạch | 20 | |
Kiếm hồn thạch | 40 | |
11 - 30 | Mảnh truy linh mã | 20 |
Túi bảo thạch-4 | 1 | |
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | |
Âm dương thạch | 10 | |
Kiếm hồn thạch | 20 |
Tôn hiệu "Vương giả hào phú"
Sinh lực +500
Nội công +80
Ngoại công +80
QUY ĐỔI VÀNG
I. Quy tắc:
- Tính theo ngày mở server: (mở thành 7 đợt)
- 5h00 ngày thứ 36 đến 4h59 ngày thứ 37
- 5h00 ngày thứ 37 đến 4h59 ngày thứ 38
- 5h00 ngày thứ 38 đến 4h59 ngày thứ 39
- 5h00 ngày thứ 39 đến 4h59 ngày thứ 40
- 5h00 ngày thứ 40 đến 4h59 ngày thứ 41
- 5h00 ngày thứ 41 đến 4h59 ngày thứ 42
- 5h00 ngày thứ 42 đến 4h59 ngày thứ 43
- Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:
+ Quy đổi 200 vàng vào game
+ Quy đổi 600 vàng vào game
+ Quy đổi 1000 vàng vào game
+ Quy đổi 2000 vàng vào game
+ Quy đổi 5000 vàng vào game
+ Quy đổi 10000 vàng vào game
+ Quy đổi 14000 vàng vào game
+ Quy đổi 20000 vàng vào game
II. Phần thưởng
Ngày | Điều kiện | Số lần | Tên Item | Số lượng | Đợt | ||
1 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Vàng | 50 | Đợt 1 | ||
Túi xu (lớn) | 1 | ||||||
Bộ pháp tiến bậc đan | 20 | ||||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 2 | 5 | ||||||
Quy Đổi 600 Vàng vào game | 5 | Vàng | 150 | ||||
Kiếm Phách thạch | 30 | ||||||
Lục Lâm Ấn | 10 | ||||||
Túi xu (lớn) | 2 | ||||||
Tử thủy tinh | 10 | ||||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 5 | Vàng | 250 | ||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 10 | ||||||
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Rương tụy độc | 10 | ||||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 500 | ||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 | 8 | ||||||
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Âm dương thạch | 10 | ||||||
Thanh phong ấn | 40 | ||||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 1250 | ||||
Rương trang bị đỏ | 1 | ||||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 15 | ||||||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | ||||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 2500 | ||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 | 8 | ||||||
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh | 30 | ||||||
Cao thủ lệnh | 2 | ||||||
Rương trang bị đỏ | 2 | ||||||
Quy Đổi 14000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 3500 | ||||
Mảnh đào hoa kiếm hạp | 40 | ||||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 | 5 | ||||||
Bộ pháp tiến bậc đan | 150 | ||||||
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 50 | ||||||
Quy Đổi 20000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 5000 | ||||
Mảnh binh khí diệt thế | 40 | ||||||
Vô song lệnh | 2 | ||||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 | 8 | ||||||
Tử hà thần công - quyển hạ | 20 | ||||||
2 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Vàng | 50 | Đợt 2 | ||
Túi xu (lớn) | 1 | ||||||
Kiếm Hồn thạch | 20 | ||||||
Túi bảo thạch-2 | 5 | ||||||
Quy Đổi 600 Vàng vào game | 5 | Vàng | 150 | ||||
Kiếm Hồn thạch | 30 | ||||||
Lục Lâm Ấn | 10 | ||||||
Túi xu (lớn) | 3 | ||||||
Tử thủy tinh | 10 | ||||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 5 | Vàng | 250 | ||||
Túi bảo thạch-3 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 10 | ||||||
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng | 5 | ||||||
Rương tụy độc | 10 | ||||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 500 | ||||
Túi bảo thạch-3 | 8 | ||||||
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Âm dương thạch | 10 | ||||||
Thanh phong ấn | 40 | ||||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 1250 | ||||
Rương trang bị đỏ | 1 | ||||||
Túi bảo thạch-4 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 15 | ||||||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | ||||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 2500 | ||||
Túi bảo thạch-4 | 8 | ||||||
Rương linh thú hiếm 120 | 1 | ||||||
Cao thủ lệnh | 2 | ||||||
Rương trang bị đỏ | 2 | ||||||
Quy Đổi 14000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 3500 | ||||
Mảnh đào hoa kiếm hạp | 40 | ||||||
Túi bảo thạch-5 | 5 | ||||||
Bộ pháp tiến bậc đan | 150 | ||||||
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 50 | ||||||
Quy Đổi 20000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 5000 | ||||
Mảnh binh khí diệt thế | 40 | ||||||
Vô song lệnh | 2 | ||||||
Túi bảo thạch-5 | 8 | ||||||
Tử hà thần công - quyển hạ | 20 | ||||||
3 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Vàng | 50 | Đợt 3 | ||
Túi xu (lớn) | 1 | ||||||
Kiếm Phách thạch | 20 | ||||||
Túi bảo thạch tấn công - 2 | 5 | ||||||
Quy Đổi 600 Vàng vào game | 5 | Vàng | 150 | ||||
Kiếm Phách thạch | 30 | ||||||
Lục Lâm Ấn | 10 | ||||||
Túi xu (lớn) | 3 | ||||||
Tử thủy tinh | 10 | ||||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 5 | Vàng | 250 | ||||
Túi bảo thạch tấn công - 3 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 10 | ||||||
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng | 5 | ||||||
Rương tụy độc | 10 | ||||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 500 | ||||
Túi bảo thạch tấn công - 3 | 8 | ||||||
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Âm dương thạch | 10 | ||||||
Thanh phong ấn | 40 | ||||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 1250 | ||||
Rương trang bị đỏ | 1 | ||||||
Túi bảo thạch tấn công - 4 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 15 | ||||||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | ||||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 2500 | ||||
Túi bảo thạch tấn công - 4 | 8 | ||||||
Rương linh thú hiếm 120 | 1 | ||||||
Cao thủ lệnh | 2 | ||||||
Rương trang bị đỏ | 2 | ||||||
Quy Đổi 14000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 3500 | ||||
Mảnh đào hoa kiếm hạp | 40 | ||||||
Túi bảo thạch tấn công - 5 | 5 | ||||||
Bộ pháp tiến bậc đan | 150 | ||||||
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 50 | ||||||
Quy Đổi 20000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 5000 | ||||
Mảnh binh khí diệt thế | 40 | ||||||
Vô song lệnh | 2 | ||||||
Túi bảo thạch tấn công - 5 | 8 | ||||||
Tử hà thần công - quyển hạ | 20 | ||||||
4 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Vàng | 50 | Đợt 4 | ||
Túi xu (lớn) | 1 | ||||||
Kiếm Phách thạch | 20 | ||||||
Túi bảo thạch phòng thủ - 2 | 5 | ||||||
Quy Đổi 600 Vàng vào game | 5 | Vàng | 150 | ||||
Kiếm Phách thạch | 30 | ||||||
Lục Lâm Ấn | 10 | ||||||
Túi xu (lớn) | 3 | ||||||
Tử thủy tinh | 10 | ||||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 5 | Vàng | 250 | ||||
Túi bảo thạch phòng thủ - 3 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 10 | ||||||
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng | 5 | ||||||
Rương tụy độc | 10 | ||||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 500 | ||||
Túi bảo thạch phòng thủ - 3 | 8 | ||||||
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Âm dương thạch | 10 | ||||||
Thanh phong ấn | 40 | ||||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 1250 | ||||
Rương trang bị đỏ | 1 | ||||||
Túi bảo thạch phòng thủ - 4 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 15 | ||||||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | ||||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 2500 | ||||
Túi bảo thạch phòng thủ - 4 | 8 | ||||||
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh | 30 | ||||||
Cao thủ lệnh | 2 | ||||||
Rương trang bị đỏ | 2 | ||||||
Quy Đổi 14000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 3500 | ||||
Mảnh đào hoa kiếm hạp | 40 | ||||||
Túi bảo thạch phòng thủ - 5 | 5 | ||||||
Bộ pháp tiến bậc đan | 150 | ||||||
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 50 | ||||||
Quy Đổi 20000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 5000 | ||||
Mảnh binh khí diệt thế | 40 | ||||||
Vô song lệnh | 2 | ||||||
Túi bảo thạch phòng thủ - 5 | 8 | ||||||
Tử hà thần công - quyển hạ | 20 | ||||||
5 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Vàng | 50 | Đợt 5 | ||
Túi xu (lớn) | 1 | ||||||
Kiếm Phách thạch | 20 | ||||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 2 | 5 | ||||||
Quy Đổi 600 Vàng vào game | 5 | Vàng | 150 | ||||
Kiếm Phách thạch | 30 | ||||||
Lục Lâm Ấn | 10 | ||||||
Túi xu (lớn) | 3 | ||||||
Tử thủy tinh | 10 | ||||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 5 | Vàng | 250 | ||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 10 | ||||||
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng | 5 | ||||||
Rương tụy độc | 10 | ||||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 500 | ||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 | 8 | ||||||
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Âm dương thạch | 10 | ||||||
Thanh phong ấn | 40 | ||||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 1250 | ||||
Rương trang bị đỏ | 1 | ||||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 15 | ||||||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | ||||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 2500 | ||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 | 8 | ||||||
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh | 30 | ||||||
Cao thủ lệnh | 2 | ||||||
Rương trang bị đỏ | 2 | ||||||
Quy Đổi 14000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 3500 | ||||
Mảnh đào hoa kiếm hạp | 40 | ||||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 | 5 | ||||||
Bộ pháp tiến bậc đan | 150 | ||||||
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 50 | ||||||
Quy Đổi 20000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 5000 | ||||
Mảnh binh khí diệt thế | 40 | ||||||
Vô song lệnh | 2 | ||||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 | 8 | ||||||
Tử hà thần công - quyển hạ | 20 | ||||||
6 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Vàng | 50 | Đợt 6 | ||
Túi xu (lớn) | 1 | ||||||
Bộ pháp tiến bậc đan | 20 | ||||||
Túi bảo thạch-2 | 5 | ||||||
Quy Đổi 600 Vàng vào game | 5 | Vàng | 150 | ||||
Bộ pháp tiến bậc đan | 30 | ||||||
Lục Lâm Ấn | 10 | ||||||
Túi xu (lớn) | 3 | ||||||
Tử thủy tinh | 10 | ||||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 5 | Vàng | 250 | ||||
Túi bảo thạch-3 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 10 | ||||||
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng | 5 | ||||||
Rương tụy độc | 10 | ||||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 500 | ||||
Túi bảo thạch-3 | 8 | ||||||
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Âm dương thạch | 10 | ||||||
Thanh phong ấn | 40 | ||||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 1250 | ||||
Rương trang bị đỏ | 1 | ||||||
Túi bảo thạch-4 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 15 | ||||||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | ||||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 2500 | ||||
Túi bảo thạch-4 | 8 | ||||||
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh | 30 | ||||||
Cao thủ lệnh | 2 | ||||||
Rương trang bị đỏ | 2 | ||||||
Quy Đổi 14000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 3500 | ||||
Mảnh đào hoa kiếm hạp | 40 | ||||||
Túi bảo thạch-5 | 5 | ||||||
Bộ pháp tiến bậc đan | 150 | ||||||
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 50 | ||||||
Quy Đổi 20000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 5000 | ||||
Mảnh binh khí diệt thế | 40 | ||||||
Vô song lệnh | 2 | ||||||
Túi bảo thạch-5 | 8 | ||||||
Tử hà thần công - quyển hạ | 20 | ||||||
7 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Vàng | 50 | Đợt 7 | ||
Túi xu (lớn) | 1 | ||||||
Bộ pháp tiến bậc đan | 20 | ||||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 2 | 5 | ||||||
Quy Đổi 600 Vàng vào game | 5 | Vàng | 150 | ||||
Bộ pháp tiến bậc đan | 30 | ||||||
Lục Lâm Ấn | 10 | ||||||
Túi xu (lớn) | 3 | ||||||
Tử thủy tinh | 10 | ||||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 5 | Vàng | 250 | ||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 10 | ||||||
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng | 5 | ||||||
Rương tụy độc | 10 | ||||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 500 | ||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 | 8 | ||||||
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Âm dương thạch | 10 | ||||||
Thanh phong ấn | 40 | ||||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 2 | Vàng | 1250 | ||||
Rương trang bị đỏ | 1 | ||||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 15 | ||||||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | ||||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 2500 | ||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 | 8 | ||||||
Mảnh ngoại trang nguyệt ảnh | 30 | ||||||
Cao thủ lệnh | 2 | ||||||
Rương trang bị đỏ | 2 | ||||||
Quy Đổi 14000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 3500 | ||||
Mảnh đào hoa kiếm hạp | 40 | ||||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 | 5 | ||||||
Bộ pháp tiến bậc đan | 150 | ||||||
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 50 | ||||||
Quy Đổi 20000 Vàng vào game | 1 | Vàng | 5000 | ||||
Mảnh binh khí diệt thế | 40 | ||||||
Vô song lệnh | 2 | ||||||
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 | 8 | ||||||
Tử hà thần công - quyển hạ | 20 |
NẠP ĐƠN
I. Nội dung
- Sự kiện diễn ra 7 đợt:
+ Đợt 1 từ 05h00 ngày 02/12/2022 đến 04h59 ngày 03/12/2022
+ Đợt 2 từ 05h00 ngày 03/12/2022 đến 04h59 ngày 04/12/2022
+ Đợt 3 từ 05h00 ngày 04/12/2022 đến 04h59 ngày 05/12/2022
+ Đợt 4 từ 05h00 ngày 05/12/2022 đến 04h59 ngày 06/12/2022
+ Đợt 5 từ 05h00 ngày 06/12/2022 đến 04h59 ngày 07/12/2022
+ Đợt 6 từ 05h00 ngày 07/12/2022 đến 04h59 ngày 08/12/2022
+ Đợt 7 từ 05h00 ngày 08/12/2022 đến 04h59 ngày 09/12/2022
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích lũy nạp Vàng vào game đạt mốc để nhận thưởng.
- Nạp tích lũy đủ mốc cao có thể nhận thưởng cả mốc thấp. Cơ hội sở hữu các vật phẩm hiếm và giá trị.
II. Phần thưởng
Mốc nạp | Quà thưởng | Số lượng | |
600 Vàng | Mảnh quỷ u kiếm hạp | 20 | Đợt 1 |
Rương sách bị động linh thú | 1 | ||
Kiếm hồn thạch | 50 | ||
Túi xu (lớn) | 3 | ||
Bạc | 299 | ||
2000 Vàng | Rương linh thú hiếm 120 | 1 | |
Biến thạch - 5 | 1 | ||
Bạc | 999 | ||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 1 | ||
Kiếm hồn thạch | 100 |
ĐỔI NGÂN PHIẾU
I. Nội dung
- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày: 05h00 ngày 02/12/2022 - 04h59 ngày 09/12/2022
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng các loại "Ngân phiếu" để đổi vật phẩm tại giao diện sự kiện.
- Số lần đổi vật phẩm có giới hạn.
II. Phần thưởng
Ngân Phiếu | Phần thưởng | Số lượng | Số lần đổi |
25K | Kinh Nghiệm đan x2 | 1 | 5 |
Lam thủy tinh | 50 | ||
Âm dương thạch | 5 | ||
Rương quà bát quái cam | 1 | ||
25K | Tham ngộ tàn quyển - I | 5 | 1 |
Bạch Linh Miêu (7 Ngày) | 1 | ||
Túi bảo thạch công kích hệ - 3 | 2 | ||
Túi xu (lớn) | 1 | ||
79K | Tử thủy tinh | 30 | 5 |
Lam thủy tinh | 100 | ||
Lục thủy tinh | 200 | ||
Túi xu (lớn) | 5 | ||
79K | Túi bảo thạch-4 | 2 | 5 |
Túi bảo thạch tấn công - 4 | 2 | ||
Túi bảo thạch phòng thủ - 4 | 2 | ||
Túi bảo thạch công kích hệ - 4 | 2 | ||
79K | Kiếm hồn thạch | 50 | 5 |
Kiếm phách thạch | 50 | ||
Cỏ bồ đề | 50 | ||
Kinh nghiệm bát quái (8000) | 50 | ||
129K | Tham ngộ tàn quyển - I | 20 | 5 |
Rương tụy độc | 20 | ||
Âm dương thạch | 10 | ||
Túi bảo thạch-5 | 1 | ||
129K | Bắc minh thần công - quyển hạ | 20 | 5 |
Tử hà thần công - quyển hạ | 20 | ||
Tẩy tủy kinh - quyển hạ | 30 | ||
Dịch cân kinh - quyển hạ | 30 | ||
129K | Rương linh thú hiếm 90 | 1 | 5 |
Căn cốt đan | 30 | ||
Cỏ bồ đề | 20 | ||
Dây thanh ti | 20 | ||
249K | Kinh nghiệm đan x3 | 1 | 5 |
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | ||
Cao thủ lệnh | 2 | ||
Túi bảo thạch-5 | 1 | ||
649K | Rương trang bị đỏ | 1 | 5 |
Rương linh thú hiếm 120 | 1 | ||
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | ||
Tham ngộ tàn quyển - I | 20 | ||
1299K | Rương quà bát quái đỏ | 1 | 5 |
Mảnh binh khí thánh linh | 50 | ||
Rương đá đúc bộ trang bị -I | 50 | ||
Túi bảo thạch công kích hệ - 5 | 2 | ||
2499K | Mảnh ngoại đạo kiếm hạp | 50 | 5 |
Bộc thủy ấn | 50 | ||
Kiếm hồn thạch | 100 | ||
Kiếm phách thạch | 100 |
NẠP LIÊN TỤC
I. Tổng quát:
- Thời gian: từ 5h00 ngày 36 đến 04h59 ngày 43 mở máy chủ
- Người chơi nạp mỗi ngày đúng gói "1000 Vàng" có thể nhận quà. Nạp các gói khác không thể nhận.
- Nạp đủ 5/7 ngày nhận 1 phần thưởng cực giá trị.
II. Quà thưởng
Ngày | Mốc nạp | Lượt nạp yêu cầu | Quà | Số lượng |
1 | 1000 | 1 | Túi bảo thạch-5 | 1 |
Kinh Nghiệm Đan x3 | 1 | |||
Túi Xu (Lớn) | 1 | |||
Bộ pháp tiến bậc đan | 30 | |||
2 | 1000 | 1 | Kiếm Hồn Thạch | 50 |
Kiếm Phách Thạch | 50 | |||
Kinh nghiệm Bát Quái (8000) | 5 | |||
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 5 | |||
3 | 1000 | 1 | Túi Xu (Lớn) | 1 |
Căn Cốt Đan | 50 | |||
Cỏ Bồ Đề | 50 | |||
Dây Thanh Ti | 50 | |||
4 | 1000 | 1 | Tham ngộ tàn quyển-II | 10 |
Túi Xu (Lớn) | 1 | |||
Tử Hà Thần Công - quyển hạ | 10 | |||
Bạc | 499 | |||
5 | 1000 | 1 | Túi Bảo Thạch tấn công - 5 | 1 |
Kinh nghiệm Bát Quái (8000) | 5 | |||
Bộ pháp tiến bậc đan | 30 | |||
Rương Tụy Độc | 20 | |||
6 | 1000 | 1 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 1 |
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 5 | |||
Túi Xu (Lớn) | 1 | |||
7 | 1000 | 1 | Ngoại trang nguyệt ảnh (7 ngày) | 1 |
Bí kíp nhâm mạch | 5 | |||
Tẩy Tủy Kinh - quyển hạ | 5 | |||
Tử Thủy Tinh | 30 |
Quà tặng đặc biệt
Ngày nhận thưởng tích lũy | Quà | Số lượng | |
5 | Rương kỹ năng chủ động linh thú | 2 | |
Rương bát quái đỏ ngẫu nhiên | 1 | ||
Hắc hùng sư (7 ngày) | 1 | ||
Ám khí thạch | 100 |