ĐĂNG NHẬP THIÊN LONG
Tổng quan
- - Sự kiện diễn ra 12 ngày, từ 10h10 ngày 28/10/2022 đến 04h59 ngày 09/11/2022
- Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng miễn phí tại mục "Điểm danh"
- Nạp gói bất kỳ mỗi ngày nhận thêm phần thưởng hiếm tại mục "Điểm danh VIP".
- Người chơi có thể dùng Bạc để điểm danh bù cho các ngày tại Điểm danh, điểm danh càng nhiều lượng bạc tốn càng lớn.
- Đối với điểm danh VIP: Người chơi được điểm danh bù 2 lần trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Nạp vàng tích lũy đạt điều kiện yêu cầu để được điểm danh bù.
Quà thưởng
Quà đăng nhập
Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6 | Ngày 7 | Ngày 8 | Ngày 9 | Ngày 10 | Ngày 11 | Ngày 12 | |
Điểm danh | Bạch thủy tinh x20 | Túi xu vừa x2 | Kiếm phách thạch x5 | Dây thanh ti x2 | Túi bảo thạch-1 x2 | Kiếm hồn thạch x5 | Dịch Cân Kinh - quyển thượng x5 | Kinh nghiệm bát quái (5000) x1 | Rương tụy độc x3 | Tẩy tủy kinh quyển thượng x5 | Đá tẩy luyện x5 | Bộ pháp tiến bật đan x5 |
Điểm danh VIP | Kinh nghiệm đan x2 x1 | Hài kim phẩm 6 x1 | Cỏ bồ đề x5 | Liên kim phẩm 6 x1 | Túi bảo thạch-3 x1 | Nhẫn Kim phẩm 6 x1 | Bùa tẩy luyện tím x1 | Oản kim phẩm 6 x1 | Tham ngộ tàn quyển-I x2 | Bào kim phẩm 6 x1 | Tẩy luyện tỏa x5 | Vũ khí cam phẩm 6 x1 |
Quà mốc lớn
Ngày 3 | Ngày 6 | Ngày 9 | Ngày 12 | |
Điểm danh | Ngoại trang ngoại đạo x1 | Túi bảo thạch-3 x1 | Bạc 500 | Lăng Thiên (7 ngày) |
Điểm danh VIP | Rương bát quái cam ngẫu nhiên x1 | Bí kíp nhâm mạch x3 | Phong hoa bộ pháp (7 ngày) x1 | Rương tọa kỵ ngẫu nhiên(10 mảnh) x1 |
THIÊN LONG TRUYỀN KỲ
Nội dung
Cách chơi:
+ Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi vào game đánh quái, diệt boss, hoặc tham gia các hoạt động, phụ bản sẽ có tỷ lệ nhận được các chữ ghép.
+ Danh sách chữ ghép gồm 5 chữ: Thiên - Long - Truyền - Kỳ - GOSU
+ Người chơi thu thập các chữ ghép theo yêu cầu để đổi vật phẩm có tại cửa hàng sự kiện.
+ Người chơi chắn chắn nhận được rất nhiều vật phẩm miễn phí khi tham gia sự kiện.
Đặc biệt: Phần quà 100k Vàng - trị giá 10 Triệu Đồng.
+ Thu thập đủ toàn bộ các chữ "Thiên Long Truyền Kỳ GOSU", người chơi có thể đổi phần quà 100K Vàng tại cửa hàng sự kiện (tiền tệ giá trị nhất trong game).
- Sự kiện diễn ra từ 10h10 ngày 28/10/2022 đến 04h59 ngày 04/11/2022
1. Sự kiện Thiên Long Truyền Kỳ
Vật phẩm sự kiện
STT | Vật phẩm | Mô tả | Nguồn thu thập | |||||||||||
1 | Thiên | Thiên, gom đủ 4 loại nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. | đánh quái, diệt boss, hoặc tham gia các hoạt động, phụ bản sẽ có tỷ lệ nhận được | |||||||||||
2 | Long | Long, gom đủ 4 loại nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. | đánh quái, diệt boss, hoặc tham gia các hoạt động, phụ bản sẽ có tỷ lệ nhận được | |||||||||||
3 | Truyền | Truyền, gom đủ 4 loại nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. | đánh quái, diệt boss, hoặc tham gia các hoạt động, phụ bản sẽ có tỷ lệ nhận được | |||||||||||
4 | Kỳ | Kỳ, gom đủ 4 loại nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. | đánh quái, diệt boss, hoặc tham gia các hoạt động, phụ bản sẽ có tỷ lệ nhận được | |||||||||||
5 | GOSU | GOSU, gom đủ 5 loại nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. | Đánh quái, diệt boss, hoặc tham gia các hoạt động, phụ bản sẽ có tỷ lệ nhận được Vật phẩm siêu hiếm, nguyên liệu để đổi 100k Vàng. |
Quà thưởng Ghép Quà
STT | Item | Công thức ghép | Giới hạn đổi | Số lượng | ||||||||||
1 | Xu | Kỳ x1 | Không giới hạn | 10,000 | ||||||||||
2 | Bạch thủy tinh | Truyền x1 + Kỳ x1 | 500 lần | 1 | ||||||||||
3 | Bạc | Truyền x2 + Kỳ x2 | 100 lần | 10 | ||||||||||
4 | Lam Thủy Tinh | Truyền x3 + Kỳ x3 | 50 lần | 1 | ||||||||||
5 | Kiếm Phách Thạch | Truyền x3 + Kỳ x3 | 100 lần | 1 | ||||||||||
6 | Kiếm Hồn Thạch | Truyền x3 + Kỳ x3 | 100 lần | 1 | ||||||||||
7 | Tẩy Tủy Kinh - Quyển Trung | Thiên x1 + Long x1 + Truyền x1 + Kỳ x1 | 30 lần | 1 | ||||||||||
8 | Dịch Cân Kinh - Quyển Trung | Thiên x1 + Long x1 + Truyền x1 + Kỳ x1 | 30 lần | 1 | ||||||||||
9 | Kinh Nghiệm Bát Quái (5000) | Thiên x1 + Long x1 + Truyền x1 + Kỳ x1 | 20 lần | 1 | ||||||||||
10 | Đá Tẩy Luyện | Thiên x2 + Long x1 + Truyền x1 + Kỳ x1 | 20 lần | 5 | ||||||||||
11 | Túi bảo thạch-3 | Thiên x3 + Long x2 + Truyền x1 + Kỳ x1 | 10 lần | 1 | ||||||||||
12 | Vàng | Thiên x1 + Long x1 + Truyền x1 + Kỳ x1 + GOSU x1 | 1 lần | 100000 |
2. Sự Kiện Tích Lũy Nạp Thiên Long
- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đạt mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn.
- Phần thưởng được nhận cộng dồn, nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn.
STT | Mốc tích nạp | Item | Số Lượng | |
1 | 500 Vàng | Cỏ bồ đề | 10 | |
2 | Xu | 99999 | ||
3 | Bạch Thủy Tinh | 19 | ||
4 | 1200 Vàng | Kiếm Phách Thạch | 20 | |
5 | Kiếm Hồn Thạch | 20 | ||
6 | Bạch Thủy Tinh | 29 | ||
7 | Xu | 199999 | ||
8 | 3000 Vàng | Đá tẩy luyện | 30 | |
9 | Bùa tẩy luyện tím | 10 | ||
10 | Bạch Thủy Tinh | 39 | ||
11 | Xu | 299999 | ||
12 | 7000 Vàng | Tử Hà Thần Công - Quyển Hạ | 9 | |
13 | Tẩy Tủy Kinh - Quyển Hạ | 9 | ||
14 | Túi Bảo Thạch-2 | 5 | ||
15 | Xu | 399999 | ||
16 | 15000 Vàng | Tinh Hồn Binh Khí (7 ngày) | 1 | |
17 | Túi Bảo Thạch-3 | 5 | ||
18 | Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 5 | ||
19 | Tham Ngộ Tàn Quyển - I | 10 | ||
20 | 35000 Vàng | Rương Ngọc Bội Cam-I | 1 | |
21 | Ngoại Trang Tuyệt Thế (14 ngày) | 1 | ||
22 | Bắc Minh Thần Công - hạ | 9 | ||
23 | Túi Bảo Thạch-4 | 3 | ||
24 | 70000 Vàng | Mảnh Bạch Linh Miêu | 50 | |
25 | Rương Hộ Phù Cam-I | 1 | ||
26 | Âm Dương Thạch | 10 | ||
27 | Túi Bảo Thạch-5 | 3 | ||
28 | Võ Thần Lệnh Bài | 2 |
CHIẾN LỆNH
Quy tắc
- Sự kiện diễn ra trong 30 ngày, từ 10h10 ngày 28/10/2022 đến 04h59 ngày 27/11/2022
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi làm nhiệm vụ có trong chiến lệnh để nhận điểm Vinh Dự. Nhiệm vụ là các hoạt động hằng ngày của game.
- Tích lũy điểm Vinh Dự đạt mốc để nhận phần thưởng.
- Phần thưởng chiến lệnh chia làm 2 loại:
+ Quà miễn phí: điểm Vinh Dự đạt mốc có thể nhận quà.
+ Quà VIP: mua thẻ Chiến Lệnh, đạt điểm Vinh Dự để nhận nhiều quà hiếm.
+ Kích hoạt chiến lệnh: Ngân Phiếu 649K
Nhiệm vụ
STT | Nhiệm vụ | Cấp độ yêu cầu | Lượt | Điểm | ||
1 | Hoàn thành nhiệm vụ truy nã | 50 | 10 | 10 | ||
2 | Hoàn thành nhiệm vụ truy nã phẩm đỏ | 50 | 5 | 15 | ||
3 | Tham gia tiêu diệt Ác nhân tại Ác nhân cốc | 50 | 3 | 10 | ||
4 | Tiêu diệt Ác nhân tại Ác nhân cốc | 50 | 3 | 10 | ||
5 | Tham gia tiêu diệt Kỳ thú | 50 | 3 | 10 | ||
6 | Gây sát thương đầu tiên lên Kỳ thú | 50 | 1 | 10 | ||
7 | Tiêu diệt Kỳ thú | 50 | 1 | 15 | ||
8 | Tiêu diệt Mã tặc | 50 | 5 | 10 | ||
9 | Tiêu diệt Mã tặc Tinh anh, Thủ lĩnh | 50 | 2 | 15 | ||
10 | Mở rương trong hoạt động Lạc Dương Kỳ Bảo | 50 | 20 | 15 | ||
11 | Mở rương gia tốc trong hoạt động Lạc Dương Kỳ bảo | 50 | 5 | 15 | ||
12 | Tham gia hoạt động Thủy Lao | 50 | 2 | 15 | ||
13 | Cấm địa Trân Long Kỳ Cuộc | 50 | 3 | 15 | ||
14 | Tham gia tỉ võ tại Đấu Trường | 55 | 10 | 30 | ||
15 | Chiến thắng tại đấu trường | 55 | 5 | 15 | ||
16 | Tham gia Tống Liêu đại chiến | 60 | 2 | 15 | ||
17 | Đạt top 10 trong hoạt động Tống Liêu đại chiến | 60 | 1 | 15 | ||
18 | Tham gia hoạt động Thạch Lâm | 65 | 2 | 10 | ||
19 | Nhiệm vụ bang | 70 | 10 | 20 | ||
20 | Hoàn thành thưởng thiện phạt ác | 72 | 10 | 10 | ||
21 | Tham gia Phượng Hoàng Thành Chiến | 100 | 1 | 10 | ||
22 | Bang hội chiến thắng tại Phượng Hoàng Thành Chiến | 100 | 1 | 10 | ||
23 | Cấm địa Yến Vương Cổ Mộ | 140 | 3 | 10 | ||
24 | Cấm địa Tứ Tuyệt Trang | 143 | 3 | 10 | ||
25 | Cấm địa Tầng Hoàng Địa Cung | 185 | 3 | 20 |
Phần thưởng
Mốc | Điểm Vinh Dự | Quà miễn phí | Số lượng | Quà VIP 1 | Số lượng | Quà VIP 2 | Số lượng |
1 | 100 | Bạch Thủy Tinh | 5 | Kinh Nghiệm Đan x3 | 1 | Tẩy Tủy Kinh - quyển thượng | 10 |
2 | 150 | Túi Xu (Vừa) | 1 | Túi Bảo Thạch-4 | 1 | ||
3 | 200 | Kinh nghiệm Bát Quái (5000) | 1 | Dịch Cân Kinh - quyển thượng | 10 | Lam Thủy Tinh | 5 |
4 | 250 | Kiếm Phách Thạch | 5 | Kiếm Phách Thạch | 20 | Kiếm Hồn Thạch | 20 |
5 | 330 | Mảnh Ngoại Trang Bách Vân | 2 | ||||
6 | 410 | Kiếm Hồn Thạch | 5 | Mảnh Ngoại Trang Bách Vân | 2 | Mảnh Trạng Nguyên Trúc Hạp | 2 |
7 | 490 | Rương Tụy Độc | 20 | ||||
8 | 570 | Mảnh Lưu Vân Thú | 2 | Mảnh Ngoại Trang Bách Vân | 2 | Mảnh Trạng Nguyên Trúc Hạp | 2 |
9 | 650 | Thanh Phong Ấn | 3 | ||||
10 | 770 | Ngoại Trang Ngoại Đạo (1 ngày) | 1 | Bạc | 200 | Mảnh Trạng Nguyên Trúc Hạp | 2 |
11 | 890 | Mảnh Ngoại Trang Bách Vân | 2 | ||||
12 | 1010 | Mảnh Lưu Vân Thú | 2 | Túi Bảo Thạch-4 | 1 | Mảnh Trạng Nguyên Trúc Hạp | 2 |
13 | 1130 | Thanh Phong Ấn | 4 | ||||
14 | 1250 | Thiên Linh Binh Khí (1 ngày) | 1 | Mảnh Ngoại Trang Bách Vân | 2 | Mảnh Trạng Nguyên Trúc Hạp | 2 |
15 | 1470 | Bạc | 300 | ||||
16 | 1690 | Túi Bảo Thạch-3 | 1 | Truy Tùng Thử (7 ngày) | Ám Khí Thạch | 10 | |
17 | 1910 | Thanh Phong Ấn | 5 | Túi Xu (Lớn) | 2 | ||
18 | 2130 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 5 | Mảnh Ngoại Trang Bách Vân | 4 | ||
19 | 2350 | Bạc | 400 | Vong Vô Thạch | 10 | ||
20 | 2690 | Mảnh Lưu Vân Thú | 2 | Vân Dao Bộ Pháp (7 ngày) | 1 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 10 |
21 | 3030 | Thanh Phong Ấn | 8 | ||||
22 | 3370 | Bạc | 200 | Mảnh Ngoại Trang Bách Vân | 4 | Tử Thủy Tinh | 1 |
23 | 3710 | Bí Kíp Nhâm Mạch | 3 | ||||
24 | 4050 | Mảnh Lưu Vân Thú | 2 | Bạc | 500 | Túi Bảo Thạch-3 | 1 |
25 | 4430 | Thanh Phong Ấn | 10 | ||||
26 | 4810 | Thanh Phong Ấn | 1 | Mảnh Ngoại Trang Bách Vân | 4 | Bùa tẩy luyện cam | 1 |
27 | 5190 | Lục Lâm Ấn | 1 | Thanh Phong Ấn | 12 | ||
28 | 5570 | Diệm Hỏa Ấn | 1 | Mảnh Ngoại Trang Bách Vân | 4 | Rương Sách Bị Động Linh Thú | 1 |
29 | 5950 | Bạc | 500 | Túi Bảo Thạch-4 | 5 | Giang Hồ Lệnh | 2 |
30 | 6330 | Mảnh Lưu Vân Thú | 2 | Mảnh Ngoại Trang Bách Vân | 4 | Ngọc may mắn +12 | 1 |
SHOP KỲ NGỘ
Quy tắc
- Sự kiện diễn ra 6 đợt:
+ 5h00 ngày thứ 1 đến 4h59 ngày thứ 2
+ 5h00 ngày thứ 2 đến 4h59 ngày thứ 3
+ 5h00 ngày thứ 3 đến 4h59 ngày thứ 4
+ 5h00 ngày thứ 4 đến 4h59 ngày thứ 5
+ 5h00 ngày thứ 5 đến 4h59 ngày thứ 6
+ 5h00 ngày thứ 6 đến 4h59 ngày thứ 7
+ 5h00 ngày thứ 7 đến 4h59 ngày thứ 8
- Phạm vi áp dụng:
+ Áp dụng cho toàn bộ nhân vật.
- Điều kiện áp dụng:
+ Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể sử dụng Vàng để mua cái gói siêu ưu đãi.
+ Mỗi gói kỳ ngộ chỉ có thể được mua 1 lần trong đợt sự kiện.
Phần quà
Tên gói | Giá bán | Vật phẩm | Số lượng | |||
Gói kì ngộ I | 180 | Lục Thủy Tinh | 20 | Đợt 1 | ||
Gói kì ngộ II | 430 | Túi Bảo Thạch-4 | 1 | |||
Gói kì ngộ III | 1200 | Kinh Nghiệm Đan x3 | 2 | |||
Gói kì ngộ I | 120 | Kinh Nghiệm Đan x2 | 5 | Đợt 2 | ||
Gói kì ngộ II | 640 | Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 10 | |||
Gói kì ngộ III | 900 | Túi Bảo Thạch-4 | 2 | |||
Gói kì ngộ I | 150 | Kiếm Hồn Thạch | 20 | Đợt 3 | ||
Gói kì ngộ II | 600 | Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Gói kì ngộ III | 2025 | Kiếm Hồn Thạch | 150 | |||
Gói kì ngộ I | 200 | Cỏ Bồ Đề | 20 | Đợt 4 | ||
Gói kì ngộ II | 480 | Căn Cốt Đan | 30 | |||
Gói kì ngộ III | 1170 | Bùa tẩy luyện cam | 2 | |||
Gói kì ngộ I | 150 | Dịch Cân Kinh - quyển trung | 10 | Đợt 5 | ||
Gói kì ngộ II | 500 | Tham ngộ tàn quyển - I | 12 | |||
Gói kì ngộ III | 2160 | Bí kíp nhâm mạch | 15 | |||
Gói kì ngộ I | 180 | Túi Bảo Thạch-3 | 2 | Đợt 6 | ||
Gói kì ngộ II | 860 | Túi Bảo Thạch-4 | 2 | |||
Gói kì ngộ III | 2430 | Túi Bảo Thạch-4 | 5 | |||
Gói kì ngộ I | 300 | Đá tẩy luyện | 20 | Đợt 7 | ||
Gói kì ngộ II | 600 | Bùa tẩy luyện vàng | 3 | |||
Gói kì ngộ III | 1750 | Bùa tẩy luyện cam | 3 |
ĐUA TOP NẠP LIÊN SERVER
Tổng quan
- Sự kiện diễn ra từ 10h10 ngày 28/10/2022 đến 04h59 ngày 04/11/2022
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp vàng vào game đạt top nào nhận thưởng top đó.
- Sự kiện áp dụng cho người chơi tại toàn bộ server.
Quà thưởng
TOP | Nạp tối thiểu (Vàng) | Phần thưởng | Số lượng | Ghi chú |
1 | 20000 | Tôn hiệu "Vương Giả Vô Song" | 1 | Tôn hiệu độc quyền dành cho TOP 1. |
Rương linh thú hiếm 120 | 2 | |||
Rương kỹ năng chủ động linh thú | 2 | |||
Rương kỹ năng bị động linh thú | 3 | |||
Căn Cốt Đan | 100 | |||
2 | 15000 | Rương linh thú hiếm 90 | 2 | |
Rương kỹ năng chủ động linh thú | 2 | |||
Rương kỹ năng bị động linh thú | 2 | |||
Căn Cốt Đan | 80 | |||
3 | 15000 | Rương linh thú hiếm 90 | 2 | |
Rương kỹ năng chủ động linh thú | 1 | |||
Rương kỹ năng bị động linh thú | 1 | |||
Căn Cốt Đan | 60 | |||
4-6 | 5000 | Rương linh thú hiếm 60 | 2 | |
Rương kỹ năng chủ động linh thú | 1 | |||
Cỏ Bồ Đề | 60 | |||
Căn Cốt Đan | 40 | |||
7-10 | 4000 | Rương linh thú hiếm 60 | 2 | |
Rương kỹ năng bị động linh thú | 1 | |||
Cỏ Bồ Đề | 40 | |||
Căn Cốt Đan | 30 | |||
11-20 | 2000 | Rương linh thú hiếm 60 | 1 | |
Cỏ Bồ Đề | 30 | |||
Căn Cốt Đan | 20 | |||
Dây Thanh Ti | 10 | |||
21-50 | 1000 | Trứng Lam Tước | 3 | |
Cỏ Bồ Đề | 15 | |||
Căn Cốt Đan | 15 | |||
Dây Thanh Ti | 5 | |||
51-100 | 600 | Trứng Lam Tước | 2 | |
Cỏ Bồ Đề | 5 | |||
Căn Cốt Đan | 5 | |||
Dây Thanh Ti | 10 | |||
101-300 | 400 | Trứng Lam Tước | 1 | |
Cỏ Bồ Đề | 5 | |||
Căn Cốt Đan | 5 | |||
Dây Thanh Ti | 5 |
QUÀ NẠP ĐẦU
- Người chơi nạp gói bất kỳ, nhận phần quà nạp đầu trong 3 ngày liên tiếp.
- Nạp 1 được 9: nạp 1 lần được 9 vật phẩm giá trị trong 3 ngày.
- Thời gian tồn tại quà nạp đầu: Vĩnh viễn
- Ưu đãi cực lớn mà Yên Nhi muốn dành tặng cho Đại Hiệp
♦ Chi tiết xem tại: https://thienlongtruyenky.vn/news/su-kien/qua-nap-dau
QUY ĐỔI VÀNG
Quy tắc
Tính theo ngày mở server: (mở thành 7 đợt)
- 5h00 ngày thứ 1 đến 4h59 ngày thứ 2
- 5h00 ngày thứ 2 đến 4h59 ngày thứ 3
- 5h00 ngày thứ 3 đến 4h59 ngày thứ 4
- 5h00 ngày thứ 4 đến 4h59 ngày thứ 5
- 5h00 ngày thứ 5 đến 4h59 ngày thứ 6
- 5h00 ngày thứ 6 đến 4h59 ngày thứ 7
- 5h00 ngày thứ 7 đến 4h59 ngày thứ 8
Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm các mốc nhận quà:
+ Quy đổi 200 vàng vào game
+ Quy đổi 600 vàng vào game
+ Quy đổi 1000 vàng vào game
+ Quy đổi 2000 vàng vào game
+ Quy đổi 5000 vàng vào game
+ Quy đổi 10000 vàng vào game
+ Quy đổi 14000 vàng vào game
+ Quy đổi 20000 vàng vào game
Phần thưởng
Ngày | Điều kiện | Số lần | Tên Item | Số lượng | Đợt | ||
1 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Kiếm Phách Thạch | 20 | Đợt 1 | ||
Xu | 200000 | ||||||
Bạch Thủy Tinh | 20 | ||||||
Huyết tinh thạch-I | 2 | ||||||
Quy Đổi 600 Vàng vào game | 5 | Kiếm Phách Thạch | 30 | ||||
Kinh Nghiệm Đan x2 | 1 | ||||||
Xu | 500000 | ||||||
Bạch thủy tinh | 30 | ||||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 5 | Huyết tinh thạch-II | 3 | ||||
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 8 | ||||||
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng | 5 | ||||||
Tụy độc - hùng hoàng | 5 | ||||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2 | Huyết tinh thạch-II | 5 | ||||
Kiếm Phách Thạch | 35 | ||||||
Kiếm Hồn Thạch | 35 | ||||||
Tụy độc - hùng hoàng | 15 | ||||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 2 | Huyết tinh thạch-II | 7 | ||||
Kiếm Phách Thạch | 100 | ||||||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 1 | ||||||
Tụy độc - hùng hoàng | 40 | ||||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Huyết tinh thạch-IV | 3 | ||||
Rương trang bị cam phẩm 5 ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Võ thần lệnh bài | 2 | ||||||
Tụy độc - hùng hoàng | 50 | ||||||
Quy Đổi 14000 Vàng vào game | 1 | Tổ mẫu lục - 4 | 5 | ||||
Rương Ngọc Bội Cam-I | 1 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 10 | ||||||
Tụy độc - hùng hoàng | 60 | ||||||
Quy Đổi 20000 Vàng vào game | 1 | Mảnh gia cát thần nỏ | 20 | ||||
Võ thần lệnh bài | 2 | ||||||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 1 | ||||||
Tụy độc - hùng hoàng | 70 | ||||||
2 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Kiếm Hồn Thạch | 20 | Đợt 2 | ||
Xu | 200000 | ||||||
Dịch cân kinh quyển thượng | 5 | ||||||
Tử ngọc - 1 | 2 | ||||||
Quy Đổi 600 Vàng vào game | 5 | Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 2 | ||||||
Bạch Thủy Tinh | 30 | ||||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 5 | Tử ngọc - 2 | 3 | ||||
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 2 | ||||||
Kiếm Phách Thạch | 35 | ||||||
Tụy độc - Vân mẫu | 5 | ||||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2 | Tử ngọc - 2 | 5 | ||||
Kiếm Phách Thạch | 30 | ||||||
Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||||
Tụy độc - Vân mẫu | 30 | ||||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 2 | Tử ngọc - 2 | 7 | ||||
Kiếm Hồn Thạch | 100 | ||||||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 1 | ||||||
Tụy độc - Vân mẫu | 40 | ||||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Tử ngọc - 4 | 3 | ||||
Rương trang bị cam phẩm 5 ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Tử hà thần công - quyển thượng | 20 | ||||||
Tụy độc - Vân mẫu | 50 | ||||||
Quy Đổi 14000 Vàng vào game | 1 | Tử ngọc - 4 | 5 | ||||
Rương Hộ Phù Cam-I | 1 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 10 | ||||||
Tụy độc - Vân mẫu | 60 | ||||||
3 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Cỏ bồ đề | 10 | Đợt 3 | ||
Xu | 200000 | ||||||
Linh Thú Nguyên Đan-II | 10 | ||||||
Tổ mẫu lục-I | 2 | ||||||
Quy Đổi 600 Vàng vào game | 5 | Cỏ bồ đề | 25 | ||||
Huyết tinh thạch-II | 1 | ||||||
Xu | 500000 | ||||||
Bạch thủy tinh | 30 | ||||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 5 | Tổ mẫu lục - 2 | 3 | ||||
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 8 | ||||||
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng | 5 | ||||||
Tụy độc - thạch đàm | 5 | ||||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2 | Tổ mẫu lục - 2 | 5 | ||||
Kiếm Phách Thạch | 30 | ||||||
Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||||
Tụy độc - thạch đàm | 30 | ||||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 2 | Tổ mẫu lục - 2 | 7 | ||||
Kiếm Phách Thạch | 100 | ||||||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 1 | ||||||
Tụy độc - thạch đàm | 40 | ||||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Tổ mẫu lục - 4 | 3 | ||||
Rương trang bị cam phẩm 5 ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Võ thần lệnh bài | 2 | ||||||
Tụy độc - thạch đàm | 50 | ||||||
Quy Đổi 14000 Vàng vào game | 1 | Tổ mẫu lục- 4 | 5 | ||||
Rương linh thú hiếm 90 ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 10 | ||||||
Tụy độc - thạch đàm | 60 | ||||||
4 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Kiếm Hồn Thạch | 20 | Đợt 4 | ||
Xu | 200000 | ||||||
Dịch cân kinh quyển thượng | 5 | ||||||
Biến thạch - 1 | 2 | ||||||
Quy Đổi 600 Vàng vào game | 5 | Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng | 5 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 2 | ||||||
Bạch Thủy Tinh | 30 | ||||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 5 | Biến thạch - 2 | 3 | ||||
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 2 | ||||||
Kiếm Hồn Thạch | 40 | ||||||
Tụy độc - Đan sa | 5 | ||||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2 | Biến thạch - 2 | 5 | ||||
Kiếm Phách Thạch | 30 | ||||||
Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||||
Tụy độc - Đan sa | 30 | ||||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 2 | Biến thạch - 2 | 7 | ||||
Kiếm Hồn Thạch | 100 | ||||||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 1 | ||||||
Tụy độc - Đan sa | 40 | ||||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Biến thạch - 4 | 3 | ||||
Rương trang bị cam phẩm 5 ngẫu nhiên | 1 | ||||||
Tử hà thần công - quyển thượng | 20 | ||||||
Tụy độc - Đan sa | 50 | ||||||
Quy Đổi 14000 Vàng vào game | 1 | Biến thạch - 4 | 5 | ||||
Đào hoa kiếm hạp - 14 ngày | 1 | ||||||
Tham ngộ tàn quyển - I | 10 | ||||||
Tụy độc - Đan sa | 60 | ||||||
Quy Đổi 20000 Vàng vào game | 1 | Bắc minh thần công - quyển hạ | 30 | ||||
Võ thần lệnh bài | 2 | ||||||
Kinh Nghiệm Đan x3 | 1 | ||||||
Tụy độc - Đan sa | 70 | ||||||
5 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Kiếm Phách Thạch | 20 | Đợt 5 | ||
Xu | 200000 | ||||||
Tẩy Tủy Kinh - Quyển thượng | 5 | ||||||
Khổng tước thạch-I | 2 | ||||||
Quy Đổi 600 Vàng vào game | 5 | Kiếm Phách Thạch | 30 | ||||
Khổng tước thạch-II | 1 | ||||||
Xu | 500000 | ||||||
Dịch cân kinh quyển thượng | 10 | ||||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 5 | Tử ngọc - 2 | 3 | ||||
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) | 8 | ||||||
Bắc minh thần công - quyển thượng | 10 | ||||||
Tụy độc - Phương duyên | 5 | ||||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2 | Khổng tước thạch-2 | 5 | ||||
Kiếm Phách Thạch | 30 | ||||||
Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||||
Tụy độc - Phương duyên | 20 | ||||||
